製品説明
プロパティ | 単位 | DSN SK15I | DSN SK20I | テスト 方法 |
色 | / | ホワイトグレー | ライトグレー | ビジュアル |
熱インピーダンス @1mm/20Psi | ℃in2/W | 0.58 | 0.50 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.2 | 2.5 | ASTM D792 |
体積抵抗率 | ΩCM | 1014 | 1014 | ASTM D257 |
熱伝導率 | W/mk | 1.5 | 2.0 | ASTM D5470 |
耐電圧 | KV/mm | ≧12 | ≧12 | ASTM D149 |
厚み(±10%) | mm | 0.3~5.0 | 0.3~5.0 | ASTM D374 |
硬度 | ショア00 | 50 | 50 | ASTM D2240 |
抗張力 | メガパスカル | 0.65 | 0.65 | ASTM D412 |
伸長 | % | 180 | 180 | ASTM D412 |
圧縮率@10Psi | % | 5 | 5 | ASTM D575 |
圧縮比@50Psi | % | 35 | 35 | ASTM D575 |
圧縮率@100Psi | % | 50 | 50 | ASTM D575 |
可燃性クラス | / | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
使用温度 | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | *** |
搜索
复制