| タイプ | DSN60030 |
DSN60050 | DSN60080 | DSN60100 | DSN60130 | DSN60150 | |
| 炭素含有量 | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | |
| 色 | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | |
| 厚さ(mm) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | |
| 厚さ許容差(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.003 | |
| 密度(g/cm3) | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | |
| 硬度(ショアA) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 引張強さ(MPa) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
| 硫黄分(ppm) | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | |
| 温度範囲(℃) | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | |
| 熱伝導率 (XY軸) |
350-400W/mK | 350-400W/mK | 350-400W/mK | 350-400W/mK | 350-400W/mK | 350-400W/mK | |
| 熱拡散係数 (25℃) ( mm²/s) |
XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | |
| 圧縮率 | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | |
| 体積抵抗率 (Ω-cm) |
11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | |
| タイプ | DSN60200 | DSN60300 | DSN60500 | DSN60800 | DSN61000 | DSN62000 | |
| 炭素含有量 | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99.4% | ≥99% | |
| 色 | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | ダークグレー | |
| 厚さ(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
| 厚さ許容差(mm) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.1 | ±0.15 | |
| 密度 (g/cm3) | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | |
| 硬度(ショアA) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 引張強さ(MPa) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
| 硫黄分(ppm) | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | |
| 温度範囲(℃) | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | -40~550 | |
| 熱伝導率 (XY軸) |
250-350 W/mK | 250-350 W/mK | 250-350 W/mK | 200-300 W/mK | 100-200 W/mK | 100-200W/mK | |
| 熱拡散係数 (25℃) ( mm²/秒) |
XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | XY方向 200~320 | |
| 圧縮率 | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | 35~55% | |
| 体積抵抗率 (Ω-cm) |
11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | 11*10-4 | |