製品説明
プロパティ | ユニット | DSN SK15F | DSN SK20F | テスト 方法 |
色 | / | 白い灰色 | 明るい灰色 | ビジュアル |
熱インピーダンス @1mm/20psi | in2/w | 0.58 | 0.50 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.2 | 2.5 | ASTM D792 |
体積抵抗率 | ωcm | 1014 | 1014 | ASTM D257 |
熱伝導率 | w/mk | 1.5 | 2.0 | ASTM D5470 |
電圧に耐えます | KV/mm | ≧12 | ≧12 | ASTM D149 |
厚さ(±10%) | mm | 0.3〜5.0 | 0.3〜5.0 | ASTM D374 |
硬度 | 海岸00 | 50 | 50 | ASTM D2240 |
抗張力 | MPA | 0.65 | 0.65 | ASTM D412 |
伸長 | % | 180 | 180 | ASTM D412 |
圧縮比@10psi | % | 5 | 5 | ASTM D575 |
圧縮比@50psi | % | 35 | 35 | ASTM D575 |
圧縮比@100psi | % | 50 | 50 | ASTM D575 |
可燃性クラス | / | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
作業温度 | ℃ | -50〜+200 | -50〜+200 | *** |
搜索
复制