製品説明
代表的なアプリケーションには次のものがあります。
• 電源
• 自動車エレクトロニクス
• モーター制御
• パワー半導体
| プロパティ | ユニット | DSN SK800 | DSN SK1500 | DSN SK2500 | テスト方法 |
| 色 | / | グレー | 濃い赤 | 黄色 | ビジュアル |
| 熱 インピーダンス 1mm@20psi | in2/w | 0.8 | 0.7 | 0.3 | ASTM D5470 |
| 比重 | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM D792 |
| 体積 抵抗率 | ωcm | 1012 | 1012 | 1012 | ASTM D257 |
| 熱伝導率 | w/mk | 0.8 | 1.5 | 1.5 | ASTM D5470 |
| 耐電圧 | KV@1mm | 6 | 6 | 6 | ASTM D149 |
| 厚み(±10%) | mm | 0.23 | 0.19/0.23 | 0.15/0.2/0.3 | ASTM D374 |
| 硬度 | 海岸00 | 80 | 80 | 80 | ASTM D2240 |
| 可燃性 クラス | UL94-V@2mm | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
| 作業 温度 | ℃ | -40~+200 | -40~+200 | -60~+180 | *** |
| テープ選択 | / | ∨ | ∨ | ∨ | *** |
| 自己接着 | / | -- | -- | -- | *** |
| 繊維強化 | / | ∨ | ∨ | PIフィルム | *** |
搜索
复制