商品番号 | DSN5017 17um | DSN5025 25um | DSN5032 32um | DSN5040 40um | DSN5050 50um | DSN5070 70um | DSN5100 100um | |
厚さ (μm) | 17±3 | 25±3 | 32±4 | 40±4 | 50±5 | 70±7 | 100±10 | |
熱 導電性 | XY軸(mk付き) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 | 1100~1300 | 1100~1300 | 900~1100 |
面内熱拡散率(m平方メートル/秒) | 940~1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | 760~900 | 760~900 | 750~920 | |
密度 (g/cm3) | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 1.9±0.1 | 1.8±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.4±0.1 | |
熱容量(J/g/K) | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | 0.85±0.01 | |
動作温度(℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
導電率 (s/m) | 3.49×107 | 2.46x107 | 1.49x107 | 1.38x107 | --- | 7.43x106 | 5.41x106 | |
曲げ (角度180、R5) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 |
備考:
上記の熱伝導率は、レーザー散乱に従って第三者試験機関 (Netzsch、ドイツ) によって試験されました。
耐熱温度はPETフィルムを除いたグラファイトシートの値です。